流量関係
デジタル流量計 FM-100
【特徴】 ・微小流量の測定が可能。
・マスフロー方式なので圧力に影響されない。
・対応ガス種: AIR、N2、O2、H2、He等
仕様
電源 | AC100V 50/60HZオプション:AC220Vなど | |
---|---|---|
消費電流 | 80mA | |
精度 | ±(0.03% of rdg+2digit) | |
比較出力 | 表示値>上限値 | Hi |
下限値≦表示値≦上限値 | Go | |
下限値>表示値 | Lo | |
検出 | 精度 ±3% F.S.(25℃) 再現性 ±0.5 F.S | |
流量レンジ | 10、50、100、300、500ml/min 1.2L/min | |
温度範囲 | 0~50℃ | |
湿度 | 80%RH以下(結露しないこと) | |
耐圧 | 1MPa | |
外形寸法・重量 | H:85mm W:195mm D:230mm 2kg |
エアーフローリークテスター NFT-720
【特長】 ・エアーの流量テストやリークテストに最適。
・質量流量計ですので、温度、圧力の影響を受けません。
機能
オートゼロ | 計測直前の値をゼロ補正します。 |
---|---|
補正 | 測定ワークにより計測ノイズを補正します。 |
判定信号 | 判定後のOK、NG信号をパルス出力します |
各種チェック機能 | センサー、テスト圧力、入出力、CPU、バックアップ電池、ボールバルブ開閉確認 |
ホールド | 測定終了時の数値をホールドします。 |
出力 | USBポート付き、設定条件や計測結果を出力します。 |
仕様
電源 | AC100V 50/60HZオプション:AC220V | |
---|---|---|
消費電流 | 450mA | |
圧力レンジ | L1:2~50kPa L2:5~99kPa L3:5~200kPA M:50~700kPa H:0.1~1.7MPa | |
流量レンジ | 100、500ml/min、2L/min | |
最小実用設定流量 | 5mL/min. | |
チャンネル数 | 16CH(0~15CH) | |
タイマー | 0~999.9秒 | |
供給圧力 | テスト圧力+100kPa 耐圧1MPa | |
配管接続径 | Rc1/4 | |
温度範囲 | 0~50℃ | |
湿度 | 80%RH以下(結露しないこと) | |
検出 | 精度 ±1.5%FS以内 再現性 ±0.5 F.S | |
外形寸法・重量 | H:360mm W:252mm D:529mm 11kg |
小型部品専用卓上半自動タイプエアーフローリークテスター NTF-700
【特長】
・エアーの流量テストやリークテストに最適。
・治具交換により、多品種対応可能。
機能
安全装置 | 両手押し起動、エリアセンサー |
---|---|
リークテスター | NFT-720 |
オートゼロ | 計測直前の値をゼロ補正します。 |
補正 | 測定ワークにより計測ノイズを補正します。 |
判定信号 | 判定後の良否信号をパルス出力します。 |
各種チェック機能 | センサー、テスト圧力、バックアップ電池、ボールバルブ監視センサー |
ホールド | 測定終了時の数値をホールドします。 |
照明 | LED照明付き |
出力 | USBポート付、設定条件や計測結果を出力します。 |
仕様
電源 | AC-100V 50/60Hz |
---|---|
テスト圧力 | L1:2~50kPa L2:5~99kPa L3:5~200kPa M:50~700kPa H:0.1~1MPa |
最小設定流量 | 1ml/min |
チャンネル数 | 16CH(0~15CH) |
タイマー | 0~999.9秒 プリセット可 |
1次圧力 | 500kPa以上安定したエアーを供給して下さい。 |
配管接続径 | Rc1/4 |
温度範囲 | 0~50℃ |
湿度 | 80%RH以下(結露ないこと) |
外観寸法 | H:800mm W:800mm D:600mm 80kg ※上記ワークサイズH:50 W:110 D170の場合 |
治具 | 別途費用が掛かります。 |