圧力関係
NDP-6000
【特徴】 使い易さと見易さを追求しました。
【ジョグダイヤル】操作性を重視しワンプッシュごとに桁数を移動させ、上下に回して数値を選択するだけ。
【メインディスプレー】測定データを見落とさない為に、表示部には大型LEDを採用。
メイン表示部は文字高さ20mmのビックサイズ。
判定結果で表示色が変わる。赤色/緑色の2色で判定値以内か以上か一目で判ります。
ステンレスダイヤフラム構造のため、耐蝕性に優れ、水、油をはじめステンレス鋼を侵さない溶液、ガスなど幅広い圧力媒体で使用できます。
機能
オートゼロ | 計測直前の値をゼロリセット |
---|---|
ホールド | ピークホールド(最大値) |
比較出力形式 | リレー接点出力 |
サンプリング回数 | 100回/秒(設定により変更可) |
移動平均 | 設定回数の移動平均処理をします。(回数の設定も可) |
仕様
電源 | AC100V~240V/DC12V~48V 50/60Hz | |
---|---|---|
表示範囲 | 0~±9999 | |
精度 | ±0.3%FS/℃ | |
圧力レンジ | -100kPa 20kPa 50kPa 100kPa 300kPa 500kPa 1MPa | |
配管接続径 | Rc(PT)1/4(センサー取付部) | |
環境温度 | 0~50℃ | |
比較出力 | 表示値>上限値 | Hi |
下限値≦表示値≦上限値 | Go | |
下限値>表示値 | Lo |
形式表示方法
NDP-6①② 0-③ 0-④-⑤
表示例 NDP-6100-0 0-2-A
①電源 Power | ②比較出力 Comparative output | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | AC100V~AC240V | 0 | なし None | ||
2 | DC12V~DC48V | 1 | リレー点出力 Relay point output | ||
③オプション Option | ④圧力レンジ Pressure range | ⑤仕様流体 Specification fluid | |||
0 | なし None | 1 | 0~100kPa | A | エアー Air |
1 | 外部制御ユニット External control unit | 2 | 0~500kPa | W | 水 Water |
2 | BCD出力+外部制御 BCD output + External control | 3 | 0~1MPa | O | 油 Oil |
3 | アナログ出力+外部制御 Analog output + External control | 4 | -100~0kPa | G | ガス Gas |
①電源 Power | |
---|---|
1 | AC100V~AC240V |
2 | DC12V~DC48V |
②比較出力 Comparative output | |
0 | なし None |
1 | リレー点出力 Relay point output |
③オプション Option | |
0 | なし None |
1 | 外部制御ユニット External control unit |
2 | BCD出力+外部制御 BCD output + External control |
3 | アナログ出力+外部制御 Analog output + External control |
④圧力レンジ Pressure range | |
1 | 0~100kPa |
2 | 0~500kPa |
3 | 0~1MPa |
4 | -100~0kPa |
⑤仕様流体 Specification fluid | |
A | エアー Air |
W | 水 Water |
O | 油 Oil |
G | ガス Gas |